Compresseurs à vis à vitesse variable
Werkt u in een bedrijf waar de lucht afname sterk varieert? Dan zijn de schroefcompressoren met een variabel toerental een uitstekende oplossing. Deze compressoren zijn zo ontworpen dat het geschikt is gemaakt voor bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsindustrie en de melkveehouderij. De two-stage motor is speciaal gemaakt voor bedrijven met een grote variatie in perslucht afname. Als bijkomend voordeel is dat deze compressoren betrouwbaar en energiebesparend zijn, zodat u optimaal kunt genieten van het product.
-
Compresseur à vis APS-X 10 IVR Combi Dry Onduleur 10 bar 10 ch/7.5 kW 330-970 l/min 500 L 369212-IVR8 081,41 € 9 778,51 €
-
Compresseur à vis APS-X 15 IVR Combi Dry Onduleur 10 bar 15 ch/11 kW 490-1410 l/min 500 L 369213-IVR10 343,41 € 12 515,53 €
-
Compresseur à vis APS-X 50 IVR Onduleur Bi-étagé 10 bar 50 ch/37 kW 1860-5900 l/min 369450-2IVR14 963,41 € 18 105,73 €
-
Compresseur à vis APS-X 40 IVR Onduleur Bi-étagé 10 bar 40 ch/30 kW 1850-4700 l/min 369440-2IVR14 280,41 € 17 279,30 €
-
Compresseur à vis APS-X 7.5 IVR Combi Onduleur 10 bar 7.5 ch/5.5 kW 290-690 l/min 200 L 369907-IVR5 933,41 € 7 179,43 €
-
Compresseur à vis APS-X 30 IVR Onduleur Bi-étagé 10 bar 30 ch/22 kW 1240-3400 l/min 369430-2IVR12 495,41 € 15 119,45 €
-
Compresseur à vis APS-X 30 IVR Onduleur 10 bar 30 ch/22 kW 750-2990 l/min 369430-IVR8 768,41 € 10 609,78 €
-
Compresseur à vis APS-X 15 IVR Onduleur 10 bar 15 ch/11 kW 490-1410 l/min 369415-IVR6 668,41 € 8 068,78 €
-
Compresseur à vis APS-X 7.5 IVR Onduleur 10 bar 7.5 ch/5.5 kW 290-690 l/min 369407-IVR5 035,41 € 6 092,85 €
-
Compresseur à vis APS-X 7.5 IVR Combi Dry Onduleur 10 bar 7.5 ch/5.5 kW 290-690 l/min 200 L 369957-IVR6 825,41 € 8 258,75 €
-
Compresseur à vis APS20DD IVR Combi Dry Onduleur 13 bar 20 ch/15 kW 285-2290 l/min 500 L 36214-DD15 045,41 € 18 204,95 €
-
Compresseur à vis APS-X 20 IVR Combi Dry Onduleur 10 bar 20 ch/15 kW 650-1890 l/min 500 L 369214-IVR11 078,41 € 13 404,88 €
-
Compresseur à vis APS-X 50 IVR Onduleur 10 bar 50 ch/37 kW 1580-5500 l/min 369450-IVR12 595,41 € 15 240,45 €
-
Compresseur à vis APS-X 40 IVR Onduleur 10 bar 40 ch/30 kW 1100-4300 l/min 369440-IVR11 545,41 € 13 969,95 €
-
Compresseur à vis APS-X 20 IVR Onduleur 10 bar 20 ch/15 kW 650-1890 l/min 369420-IVR7 140,41 € 8 639,90 €
-
Compresseur à vis APS-X 10 IVR Onduleur 10 bar 10 ch/7.5 kW 330-970 l/min 369410-IVR5 245,41 € 6 346,95 €
-
Compresseur à vis APS 50BD IVR Dry Onduleur 13 bar 50 ch/37 kW 1066-6335 l/min 36450-BDX-IVR34 080,41 € 41 237,30 €
-
Compresseur à vis APS 40BD IVR Dry Onduleur 13 bar 40 ch/30 kW 1000-5800 l/min 36440-BDX-IVR32 315,41 € 39 101,65 €
-
Compresseur à vis APS 35BD IVR Dry Onduleur 13 bar 35 ch/26 kW 770-4835 l/min 36435-BDX-IVR23 815,41 € 28 816,65 €
-
Compresseur à vis APS 30BD IVR Dry Onduleur 13 bar 30 ch/22 kW 770-4170 l/min 36430-BDX-IVR23 250,41 € 28 133,00 €
-
Compresseur à vis APS 50BD IVR Onduleur 13 bar 50 ch/37 kW 1066-6335 l/min 36450-BD-IVR30 345,41 € 36 717,95 €
-
Compresseur à vis APS 40BD IVR Onduleur 13 bar 40 ch/30 kW 1000-5800 l/min 36440-BD-IVR28 625,41 € 34 636,75 €
-
Compresseur à vis APS 35BD IVR Onduleur 13 bar 35 ch/26 kW 770-4835 l/min 36435-BD-IVR20 010,41 € 24 212,60 €
-
Compresseur à vis APS 30BD IVR Onduleur 13 bar 30 ch/22 kW 770-4170 l/min 36430-BD-IVR19 445,41 € 23 528,95 €
-
Compresseur à vis APS15DD IVR Combi Dry Onduleur 12.5 bar 15 ch/11 kW 265-1823 l/min 500 L 36213-DD14 345,41 € 17 357,95 €
-
Compresseur à vis APS10DD IVR Combi Dry Onduleur 12.5 bar 10 ch/7.5 kW 270-1225 l/min 500 L 36212-DD13 685,41 € 16 559,35 €
-
Compresseur à vis APS20DD IVR Onduleur 12.5 bar 20 ch/15 kW 258-2290 l/min 36420-DD11 499,41 € 13 914,29 €
-
Compresseur à vis APS15DD IVR Onduleur 12.5 bar 15 ch/11 kW 265-1860 l/min 36415-DD10 845,41 € 13 122,95 €
-
Compresseur à vis APS10DD IVR Onduleur 12.5 bar 10 ch/7.5 kW 270-1125 l/min 36410-DD37 511,41 € 45 388,81 €