Compresseurs à vis sans Cuve
-
-
-
-
-
Compresseur à vis APS 50 IVR X Onduleur 10 bar 50 ch/37 kW 1370-6200 L/min 369450-IVR13 099,21 € 15 850,05 €
-
Compresseur à vis APS 40 IVR X Onduleur 10 bar 40 ch/30 kW 1050-4500 l/min 369440-IVR12 007,21 € 14 528,73 €
-
Compresseur à vis APS 35BD IVR Onduleur 13 bar 35 ch/26 kW 770-4835 l/min 36435-BD-IVR20 810,81 € 25 181,08 €
-
-
-
-
-
-
-
-
Compresseur à vis APS 120 IVR X Onduleur 10 bar 120 ch/90 kW 3540-13180 l/min 3694120-IVR31 832,73 € 38 517,61 €
-
Compresseur à vis APS 100 IVR X Onduleur 10 bar 100 ch/75 kW 4100-12400 l/min 3694100-IVR27 573,93 € 33 364,46 €
-
Compresseur à vis APS 75 IVR X Onduleur 10 bar 75 ch/55 kW 3140-9600 l/min 369475-IVR22 598,57 € 27 344,27 €
-
Compresseur à vis APS 60 IVR X Onduleur 10 bar 60 ch/45 kW 2350-7200 l/min 369460-IVR15 283,21 € 18 492,69 €
-
Compresseur à vis APS 50 IVR X Onduleur Bi-étagé 10 bar 50 ch/37 kW 2390-6900 l/min 369450-2IVR15 561,93 € 18 829,94 €
-
Compresseur à vis APS 40 IVR X Onduleur Bi-étagé 10 bar 40 ch/30 kW 2230-5300 l/min 369440-2IVR14 851,61 € 17 970,45 €
-
Compresseur à vis APS 30 IVR X Onduleur Bi-étagé 10 bar 30 ch/22 kW 1130-4100 l/min 369430-2IVR12 995,21 € 15 724,21 €
-
Compresseur à vis APS 30 IVR X Onduleur 10 bar 30 ch/22 kW 730-3300 L/min 369430-IVR9 119,13 € 11 034,15 €
-
Compresseur à vis APS 20 IVR X Onduleur 10 bar 20 ch/15 kW 410-2000 L/min 369420-IVR7 426,01 € 8 985,48 €
-
Compresseur à vis APS 15 IVR X Onduleur 10 bar 15 ch/11 kW 380-1500 l/min 369415-IVR6 935,13 € 8 391,51 €
-
Compresseur à vis APS 10 IVR X Onduleur 10 bar 10 ch/7.5 kW 270-1020 l/min 369410-IVR5 455,21 € 6 600,81 €
-
Compresseur à vis APS 7.5 IVR X Onduleur 10 bar 7.5 ch/5.5 kW 170-760 L/min 369407-IVR5 236,81 € 6 336,54 €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-