Compresseur à vis APS 50BD 10 bar 50 ch/37 kW 5070 l/min
- Les commandes sont expédiées dans 3 jours ouvrés !
- Livraison partout en Belgique !
- Commandez-vous en France ou au Luxembourg ? Allez sur Airpress.fr !
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
Détails du produit
Référence | 36450-BD |
---|---|
EAN | 8712418359756 |
Longueur (mm) | 1320 |
Largeur (mm) | 830 |
Hauteur (mm) | 1555 |
Poids (kg) | 595,00 |
Charge de travail (% travail / repos) | 100/0 |
Puissance moteur (ch/kW) | 50.0 ch / 37.0 kW |
Classe de rendement du moteur | IE3 |
Type de moteur | AC |
Entrainement | Poulie |
Panneau de contrôle | ES 4000 STANDARD |
Sécheur | Non |
Réservoir d'air | Non |
Cuve galvanisée | Non |
Pression maximale (Bar) | 10 |
Débit d'air restitué (l/min) | 5070 |
---|---|
Débit d'air restitué (m3/h) | 304.2 |
Niveau sonore dB(A) (0 m) | 71 |
Niveau sonore dB(A) (4 m) | 51 |
Types fiche de prise | EU |
Raccord d'air principal (") | 1 1/4 |
Température ambiante minimale (°C) | 4 |
Température ambiante maximale (°C) | 46 |
Sans huile | Non |
Quantité d'huile (l) | 18.50 |
Bloc-vis | C80 |
Étage | 1 |
Démarreur | Y-∆ |
Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Section du câble d'alimentation | 4 x 35 mm2 |
Vitesse variable (IVR) | Non |
Description
Avez-vous besoin d'aide ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
Documents
Commentaires des clients
Rédigez votre propre commentaire